Files
2024-10-13 23:32:58 +02:00

1303 lines
39 KiB
Plaintext

C6506E-1#sh conf
Using 38200 out of 1964024 bytes
!
! Last configuration change at 15:02:50 utc+1 Wed Jan 26 2011 by batman
! NVRAM config last updated at 15:13:19 utc+1 Wed Jan 26 2011 by batman
!
upgrade fpd auto
version 12.2
service tcp-keepalives-in
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
service password-encryption
service linenumber
service counters max age 5
!
hostname C6506E-1
!
boot-start-marker
boot system flash sup-bootdisk:
boot-end-marker
!
security passwords min-length 1
logging buffered 4096 informational
logging console informational
logging monitor informational
enable secret 5 $1$PsT5$HCRcOlnIecTV5K7qVg95c/
!
username robin privilege 0 password 7 0723156E6B1A18094445
username batman privilege 15 password 7 013F32266F3F321D201E1B
no aaa new-model
clock timezone utc+1 1
clock summer-time sommer date Mar 27 2011 2:00 Oct 30 2011 2:00
ip subnet-zero
!
!
!
ip multicast-routing
ip ssh version 2
no ip domain-lookup
ip domain-name intern.icfsystems.de
!
switch virtual domain 1
!
mls netflow interface
mls cef error action reset
!
crypto pki trustpoint TP-self-signed-1430
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-1430
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-1430
!
!
crypto pki certificate chain TP-self-signed-1430
certificate self-signed 01 nvram:IOS-Self-Sig#3001.cer
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
no spanning-tree vlan 2-8
diagnostic bootup level minimal
access-list 99 remark ---- skripte
access-list 99 permit 10.10.12.36
access-list 99 remark ---- WUP
access-list 99 permit 10.10.12.33
access-list 99 remark ---- SA
access-list 99 permit 10.10.12.34
access-list 99 remark ---- Zugang ueber Bismarck, Barschel, Hades
access-list 99 permit 62.80.98.68
access-list 99 permit 62.80.98.69
access-list 99 permit 62.80.98.81
access-list 99 remark ---- AW
access-list 99 permit 130.35.0.205
access-list 99 remark ---- ML
access-list 99 permit 130.35.0.77
access-list 99 remark ---- AB
access-list 99 permit 130.35.0.84
access-list 99 remark ---- MN
access-list 99 permit 130.35.0.92
access-list 99 remark ---- ICF_SYS
access-list 99 permit 10.61.1.8 0.0.0.7
access-list 99 remark ---- Zugriff aus dem Netz in dem Router ist 248 - 254
access-list 99 permit 0.0.0.248 255.255.255.7
access-list 99 remark ---- Zugriff vom DGW
access-list 99 permit 0.0.0.1 255.255.255.0
access-list 99 remark ---- Zugriff aus Transfernetz ueber DDV vom anderen Router
access-list 99 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 99 permit 192.168.21.0 0.0.0.255
access-list 99 remark ---- Alle anderen Verbindungsversuche werden geblockt
access-list 99 deny any
!
redundancy
main-cpu
auto-sync running-config
mode sso
!
ip access-list extended PBR_1
permit ip host 10.61.1.10 92.254.215.0 0.0.0.255
permit ip host 10.61.1.10 94.200.15.0 0.0.0.255
permit ip host 10.61.1.10 10.0.0.0 0.255.255.255
permit ip host 10.61.1.10 172.16.0.0 0.224.255.255
permit ip host 10.61.1.10 192.168.0.0 0.0.255.255
permit ip host 10.61.1.10 130.35.0.0 0.0.0.255
permit ip host 10.61.1.10 170.0.0.0 0.255.255.255
permit ip host 10.61.1.10 172.0.0.0 0.255.255.255
ip access-list extended PBR_15
permit ip host 10.61.1.10 any
ip access-list extended PBR_4
permit ip host 10.61.1.10 90.0.0.0 0.255.255.255
permit ip host 10.61.1.10 92.0.0.0 0.255.255.255
permit ip host 10.61.1.10 91.0.0.0 0.255.255.255
permit ip host 10.61.1.10 94.0.0.0 0.255.255.255
permit ip host 10.61.1.10 62.80.98.0 0.0.0.255
!
vlan internal allocation policy ascending
vlan access-log ratelimit 2000
!
!
!
interface Port-channel2
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 2
switchport mode trunk
!
interface Port-channel3
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 3
switchport mode trunk
!
interface Port-channel4
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 4
switchport mode trunk
!
interface Port-channel5
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 5
switchport mode trunk
!
interface Port-channel6
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 6
switchport mode trunk
!
interface Port-channel8
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 8,11
switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet1/1
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 2
switchport mode trunk
speed 1000
duplex full
channel-protocol lacp
channel-group 2 mode active
!
interface GigabitEthernet1/2
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 2
switchport mode trunk
speed 1000
duplex full
channel-protocol lacp
channel-group 2 mode active
!
interface GigabitEthernet1/3
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/4
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/5
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 3
switchport mode trunk
speed 1000
duplex full
channel-protocol lacp
channel-group 3 mode active
!
interface GigabitEthernet1/6
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 3
switchport mode trunk
speed 1000
duplex full
channel-protocol lacp
channel-group 3 mode active
!
interface GigabitEthernet1/7
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/8
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/9
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 4
switchport mode trunk
speed 1000
duplex full
channel-protocol lacp
channel-group 4 mode active
!
interface GigabitEthernet1/10
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 4
switchport mode trunk
speed 1000
duplex full
channel-protocol lacp
channel-group 4 mode active
!
interface GigabitEthernet1/11
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/12
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/13
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 5
switchport mode trunk
speed 1000
duplex full
channel-protocol lacp
channel-group 5 mode active
!
interface GigabitEthernet1/14
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 5
switchport mode trunk
speed 1000
duplex full
channel-protocol lacp
channel-group 5 mode active
!
interface GigabitEthernet1/15
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/16
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/17
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 6
switchport mode trunk
speed 1000
duplex full
channel-protocol lacp
channel-group 6 mode active
!
interface GigabitEthernet1/18
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 6
switchport mode trunk
speed 1000
duplex full
channel-protocol lacp
channel-group 6 mode active
!
interface GigabitEthernet1/19
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/20
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/21
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 8,11
switchport mode trunk
speed 1000
duplex full
channel-protocol lacp
channel-group 8 mode active
!
interface GigabitEthernet1/22
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 8,11
switchport mode trunk
speed 1000
duplex full
channel-protocol lacp
channel-group 8 mode active
!
interface GigabitEthernet1/23
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/24
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/25
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/26
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/27
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/28
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/29
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/30
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/31
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/32
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/33
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/34
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/35
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/36
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/37
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/38
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/39
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/40
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/41
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/42
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/43
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/44
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/45
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/46
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/47
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/48
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/1
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 2
switchport mode trunk
speed 1000
duplex full
channel-protocol lacp
channel-group 2 mode active
!
interface GigabitEthernet2/2
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 2
switchport mode trunk
speed 1000
duplex full
channel-protocol lacp
channel-group 2 mode active
!
interface GigabitEthernet2/3
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/4
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/5
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 3
switchport mode trunk
speed 1000
duplex full
channel-protocol lacp
channel-group 3 mode active
!
interface GigabitEthernet2/6
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 3
switchport mode trunk
speed 1000
duplex full
channel-protocol lacp
channel-group 3 mode active
!
interface GigabitEthernet2/7
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/8
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/9
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 4
switchport mode trunk
speed 1000
duplex full
channel-protocol lacp
channel-group 4 mode active
!
interface GigabitEthernet2/10
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 4
switchport mode trunk
speed 1000
duplex full
channel-protocol lacp
channel-group 4 mode active
!
interface GigabitEthernet2/11
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/12
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/13
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 5
switchport mode trunk
speed 1000
duplex full
channel-protocol lacp
channel-group 5 mode active
!
interface GigabitEthernet2/14
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 5
switchport mode trunk
speed 1000
duplex full
channel-protocol lacp
channel-group 5 mode active
!
interface GigabitEthernet2/15
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/16
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/17
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 6
switchport mode trunk
speed 1000
duplex full
channel-protocol lacp
channel-group 6 mode active
!
interface GigabitEthernet2/18
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 6
switchport mode trunk
speed 1000
duplex full
channel-protocol lacp
channel-group 6 mode active
!
interface GigabitEthernet2/19
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/20
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/21
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 8,11
switchport mode trunk
speed 1000
duplex full
channel-protocol lacp
channel-group 8 mode active
!
interface GigabitEthernet2/22
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 8,11
switchport mode trunk
speed 1000
duplex full
channel-protocol lacp
channel-group 8 mode active
!
interface GigabitEthernet2/23
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/24
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/25
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/26
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/27
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/28
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/29
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/30
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/31
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/32
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/33
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/34
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/35
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/36
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/37
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/38
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/39
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/40
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/41
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/42
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/43
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/44
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/45
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/46
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/47
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet2/48
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet5/1
no ip address
!
interface GigabitEthernet5/2
no ip address
!
interface GigabitEthernet5/3
no ip address
!
interface TenGigabitEthernet5/4
no ip address
shutdown
!
interface TenGigabitEthernet5/5
no ip address
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
interface Vlan2
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
no ip redirects
no ip proxy-arp
ip pim sparse-dense-mode
ip ospf cost 10
ip ospf priority 255
vrrp 22 ip 10.10.10.1
vrrp 22 timers advertise msec 500
vrrp 22 priority 254
!
interface Vlan3
ip address 10.10.30.1 255.255.255.0
no ip redirects
no ip proxy-arp
ip ospf cost 10
ip ospf priority 255
vrrp 23 ip 10.10.30.1
vrrp 23 timers advertise msec 500
vrrp 23 priority 254
!
interface Vlan4
ip address 130.35.0.1 255.255.255.0
no ip redirects
no ip proxy-arp
ip pim sparse-dense-mode
ip ospf cost 10
ip ospf priority 255
vrrp 24 ip 130.35.0.1
vrrp 24 timers advertise msec 500
vrrp 24 priority 254
!
interface Vlan5
ip address 10.10.11.1 255.255.255.0
no ip redirects
no ip proxy-arp
ip ospf cost 10
ip ospf priority 255
vrrp 25 ip 10.10.11.1
vrrp 25 timers advertise msec 500
vrrp 25 priority 254
!
interface Vlan6
ip address 10.10.12.1 255.255.255.0
no ip redirects
no ip proxy-arp
ip pim sparse-dense-mode
ip ospf cost 10
ip ospf priority 255
vrrp 26 ip 10.10.12.1
vrrp 26 timers advertise msec 500
vrrp 26 priority 254
!
interface Vlan8
ip address 10.10.21.1 255.255.255.0 secondary
ip address 10.10.32.1 255.255.248.0 secondary
ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
no ip redirects
no ip proxy-arp
ip ospf cost 10
ip ospf priority 255
vrrp 81 ip 10.10.20.1
vrrp 81 timers advertise msec 500
vrrp 81 priority 254
vrrp 82 ip 10.10.21.1
vrrp 82 timers advertise msec 500
vrrp 82 priority 254
vrrp 83 ip 10.10.32.1
vrrp 83 timers advertise msec 500
vrrp 83 priority 254
!
interface Vlan11
ip address 10.61.1.1 255.255.255.0
no ip proxy-arp
ip pim sparse-dense-mode
ip policy route-map PBR
ip ospf cost 10
ip ospf priority 255
vrrp 11 ip 10.61.1.1
vrrp 11 timers advertise msec 500
vrrp 11 priority 254
!
router ospf 1
router-id 130.35.0.1
log-adjacency-changes
redistribute connected
network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
default-information originate
!
ip classless
ip route 9.164.200.0 255.255.255.0 130.35.0.102
ip route 10.1.5.0 255.255.255.0 10.10.30.19
ip route 10.1.6.0 255.255.255.0 10.10.10.50
ip route 10.1.7.0 255.255.255.0 10.10.10.34
ip route 10.1.8.0 255.255.255.0 10.10.10.18
ip route 10.1.9.0 255.255.255.0 10.10.10.19
ip route 10.2.5.0 255.255.255.0 10.10.30.19
ip route 10.10.70.0 255.255.255.0 10.10.10.252
ip route 10.10.72.31 255.255.255.255 10.10.10.11
ip route 10.10.72.32 255.255.255.255 10.10.10.11
ip route 10.10.80.0 255.255.255.0 10.10.10.252
ip route 10.10.81.0 255.255.255.0 10.10.10.252
ip route 10.10.90.0 255.255.255.0 10.10.10.140
ip route 10.10.91.0 255.255.255.0 10.10.10.140
ip route 10.10.92.0 255.255.255.0 10.10.10.140
ip route 10.10.110.100 255.255.255.255 10.10.30.28
ip route 10.12.130.0 255.255.255.0 10.10.30.71
ip route 10.16.7.72 255.255.255.248 10.10.30.12
ip route 10.22.0.0 255.255.0.0 10.10.30.28
ip route 10.30.1.0 255.255.255.0 10.10.30.28
ip route 10.40.106.0 255.255.255.0 10.10.30.71
ip route 10.56.8.0 255.255.252.0 130.35.0.95
ip route 10.56.12.0 255.255.252.0 130.35.0.95
ip route 10.57.104.0 255.255.252.0 130.35.0.95
ip route 10.59.4.0 255.255.255.0 192.169.1.95
ip route 10.60.1.0 255.255.255.0 10.10.12.4
ip route 10.61.250.0 255.255.255.0 130.35.0.238
ip route 10.61.251.0 255.255.255.0 130.35.0.238
ip route 10.61.252.0 255.255.255.0 130.35.0.238
ip route 10.61.253.0 255.255.255.0 130.35.0.238
ip route 10.61.254.0 255.255.255.0 130.35.0.238
ip route 10.61.255.0 255.255.255.0 130.35.0.238
ip route 10.62.0.0 255.255.0.0 10.10.10.177
ip route 10.62.16.0 255.255.240.0 10.10.30.44
ip route 10.62.224.0 255.255.255.0 130.35.0.29
ip route 10.80.0.0 255.240.0.0 10.10.30.28
ip route 10.90.224.0 255.255.240.0 10.10.10.101
ip route 10.97.22.0 255.255.255.0 10.10.30.165
ip route 10.100.0.0 255.255.0.0 10.10.30.11
ip route 10.126.43.0 255.255.255.0 130.35.0.150
ip route 10.140.0.0 255.254.0.0 10.10.10.66
ip route 10.149.228.10 255.255.255.255 130.35.0.13
ip route 10.184.0.0 255.255.0.0 130.35.0.95
ip route 10.199.209.30 255.255.255.255 10.10.10.66
ip route 10.199.209.31 255.255.255.255 10.10.10.66
ip route 10.199.209.41 255.255.255.255 10.10.10.66
ip route 10.199.209.42 255.255.255.255 10.10.10.66
ip route 10.199.217.130 255.255.255.255 10.10.30.28
ip route 10.199.217.131 255.255.255.255 10.10.30.28
ip route 10.199.217.134 255.255.255.255 10.10.30.28
ip route 10.202.1.0 255.255.255.0 10.10.30.20
ip route 10.217.61.0 255.255.255.0 130.35.0.95
ip route 10.236.26.98 255.255.255.255 10.10.10.66
ip route 10.241.1.0 255.255.255.0 130.35.0.15
ip route 10.241.69.50 255.255.255.255 10.10.10.66
ip route 10.241.69.85 255.255.255.255 10.10.10.66
ip route 10.241.201.114 255.255.255.255 10.10.10.66
ip route 10.241.201.116 255.255.255.255 10.10.10.66
ip route 10.241.201.196 255.255.255.255 10.10.10.66
ip route 10.241.234.49 255.255.255.255 10.10.10.66
ip route 10.241.234.85 255.255.255.255 10.10.10.66
ip route 10.241.238.52 255.255.255.255 10.10.10.66
ip route 10.242.64.83 255.255.255.255 10.10.10.66
ip route 10.242.64.101 255.255.255.255 10.10.10.66
ip route 10.242.64.104 255.255.255.255 10.10.10.66
ip route 12.3.89.131 255.255.255.255 130.35.0.10
ip route 12.111.4.44 255.255.255.255 130.35.0.10
ip route 20.49.246.0 255.255.255.0 10.10.30.10
ip route 62.4.64.105 255.255.255.255 130.35.0.10
ip route 62.67.224.0 255.255.255.0 130.35.0.10
ip route 62.75.202.76 255.255.255.255 130.35.0.10
ip route 62.80.98.0 255.255.255.0 130.35.0.10
ip route 62.93.251.166 255.255.255.255 130.35.0.10
ip route 62.128.27.128 255.255.255.224 10.10.30.33
ip route 62.157.211.58 255.255.255.255 130.35.0.10
ip route 62.157.211.59 255.255.255.255 130.35.0.10
ip route 62.159.24.11 255.255.255.255 130.35.0.10
ip route 62.159.24.13 255.255.255.255 130.35.0.10
ip route 62.160.54.165 255.255.255.255 130.35.0.10
ip route 62.192.192.21 255.255.255.255 130.35.0.10
ip route 62.192.192.23 255.255.255.255 130.35.0.10
ip route 62.206.116.168 255.255.255.255 130.35.0.10
ip route 62.206.134.0 255.255.255.0 130.35.0.10
ip route 62.253.208.0 255.255.255.0 130.35.0.10
ip route 62.255.252.0 255.255.255.0 130.35.0.10
ip route 63.75.60.0 255.255.255.0 130.35.0.10
ip route 63.75.61.0 255.255.255.0 130.35.0.10
ip route 63.75.62.0 255.255.255.0 130.35.0.10
ip route 63.99.207.0 255.255.255.0 130.35.0.10
ip route 64.74.235.0 255.255.255.0 130.35.0.10
ip route 64.93.81.0 255.255.255.0 130.35.0.10
ip route 66.135.193.73 255.255.255.255 130.35.0.95
ip route 67.56.184.0 255.255.248.0 10.10.30.19
ip route 67.57.128.0 255.255.252.0 10.10.30.19
ip route 69.184.0.0 255.255.0.0 10.10.30.97
ip route 69.191.192.0 255.255.192.0 130.35.0.10
ip route 74.114.112.129 255.255.255.255 130.35.0.10
ip route 80.73.32.0 255.255.255.0 130.35.0.10
ip route 80.73.32.100 255.255.255.255 130.35.0.10
ip route 80.73.36.0 255.255.255.0 130.35.0.10
ip route 80.73.37.0 255.255.255.0 130.35.0.10
ip route 80.73.38.0 255.255.255.0 130.35.0.10
ip route 80.73.39.0 255.255.255.0 130.35.0.10
ip route 80.146.174.0 255.255.255.0 130.35.0.95
ip route 80.146.174.20 255.255.255.255 130.35.0.186
ip route 80.152.49.76 255.255.255.255 130.35.0.10
ip route 80.243.194.0 255.255.255.0 130.35.0.10
ip route 80.252.97.72 255.255.255.255 130.35.0.10
ip route 80.252.97.80 255.255.255.255 130.35.0.10
ip route 80.253.192.235 255.255.255.255 130.35.0.10
ip route 81.25.196.163 255.255.255.255 130.35.0.10
ip route 81.169.145.0 255.255.255.0 130.35.0.10
ip route 82.195.231.34 255.255.255.255 130.35.0.10
ip route 83.136.79.12 255.255.255.255 10.10.10.66
ip route 83.136.79.13 255.255.255.255 10.10.10.66
ip route 83.231.216.0 255.255.255.0 130.35.0.10
ip route 83.244.214.40 255.255.255.255 130.35.0.10
ip route 83.244.214.41 255.255.255.255 130.35.0.10
ip route 89.202.207.40 255.255.255.248 10.10.10.6
ip route 90.5.209.0 255.255.255.0 10.10.30.17
ip route 90.8.209.0 255.255.255.0 10.10.30.32
ip route 90.36.207.0 255.255.255.0 10.10.10.11
ip route 90.39.218.13 255.255.255.255 10.10.30.28
ip route 90.39.218.14 255.255.255.255 10.10.30.28
ip route 90.53.208.0 255.255.255.0 10.10.30.12
ip route 90.201.238.0 255.255.255.0 130.35.0.95
ip route 91.33.211.0 255.255.255.0 10.10.30.15
ip route 91.202.43.0 255.255.255.0 130.35.0.10
ip route 91.202.236.36 255.255.255.255 130.35.0.10
ip route 91.202.237.36 255.255.255.255 130.35.0.10
ip route 91.212.113.36 255.255.255.255 130.35.0.10
ip route 92.1.253.0 255.255.255.0 10.10.10.5
ip route 92.254.215.0 255.255.255.0 10.10.30.13
ip route 94.200.15.0 255.255.255.0 10.10.10.50
ip route 94.200.15.2 255.255.255.255 10.10.30.250
ip route 94.251.148.0 255.255.254.0 10.10.10.5
ip route 94.251.248.0 255.255.255.0 10.10.10.5
ip route 129.158.149.0 255.255.255.0 10.10.30.89
ip route 130.200.1.5 255.255.255.255 130.35.0.10
ip route 130.200.1.6 255.255.255.255 130.35.0.10
ip route 139.149.22.130 255.255.255.255 130.35.0.10
ip route 140.177.205.0 255.255.255.0 130.35.0.10
ip route 153.46.130.0 255.255.255.0 10.10.10.9
ip route 153.46.219.0 255.255.255.0 10.10.30.97
ip route 153.46.249.0 255.255.255.0 130.35.0.10
ip route 153.46.251.0 255.255.255.0 130.35.0.10
ip route 155.195.0.0 255.255.0.0 10.10.30.19
ip route 159.156.0.0 255.255.0.0 10.10.10.66
ip route 160.43.0.0 255.255.0.0 10.10.30.97
ip route 160.43.250.0 255.255.255.0 130.35.0.10
ip route 160.92.102.61 255.255.255.255 130.35.0.10
ip route 160.92.102.67 255.255.255.255 130.35.0.10
ip route 162.8.168.0 255.255.255.0 130.35.0.10
ip route 162.8.169.0 255.255.255.0 130.35.0.10
ip route 162.26.0.0 255.255.0.0 10.10.10.66
ip route 165.222.184.180 255.255.255.255 10.10.30.28
ip route 165.222.185.180 255.255.255.255 10.10.30.28
ip route 165.222.187.70 255.255.255.255 10.10.30.28
ip route 165.222.187.71 255.255.255.255 10.10.30.28
ip route 165.222.244.236 255.255.255.255 10.10.30.28
ip route 166.12.0.0 255.255.0.0 10.10.10.66
ip route 166.14.0.0 255.255.0.0 10.10.10.66
ip route 169.40.0.0 255.255.0.0 10.10.10.66
ip route 169.42.124.0 255.255.252.0 10.10.10.66
ip route 169.42.156.0 255.255.255.0 10.10.10.66
ip route 169.43.146.0 255.255.255.0 10.10.10.66
ip route 169.44.0.0 255.255.0.0 10.10.10.66
ip route 169.58.163.0 255.255.255.0 10.10.10.66
ip route 169.58.168.0 255.255.255.0 10.10.10.66
ip route 169.58.170.0 255.255.255.0 10.10.10.66
ip route 169.58.171.0 255.255.255.0 10.10.10.66
ip route 169.58.173.0 255.255.255.0 10.10.10.66
ip route 169.58.174.0 255.255.255.0 10.10.10.66
ip route 169.62.0.0 255.255.0.0 10.10.10.66
ip route 170.3.1.0 255.255.255.0 10.10.30.12
ip route 170.4.1.0 255.255.255.0 10.10.10.25
ip route 170.5.1.0 255.255.255.0 10.10.30.22
ip route 170.10.1.0 255.255.255.0 10.10.30.5
ip route 170.11.1.0 255.255.255.0 10.10.10.5
ip route 170.11.1.252 255.255.255.255 10.10.10.5
ip route 170.12.1.0 255.255.255.0 10.10.10.5
ip route 170.13.1.0 255.255.255.0 10.10.10.17
ip route 170.15.1.0 255.255.255.0 10.10.10.21
ip route 170.16.1.0 255.255.255.0 10.10.10.9
ip route 170.16.4.155 255.255.255.255 10.10.10.9
ip route 170.16.4.156 255.255.255.255 10.10.10.9
ip route 170.16.12.155 255.255.255.255 10.10.10.9
ip route 170.16.118.143 255.255.255.255 130.35.0.10
ip route 170.18.1.0 255.255.255.0 10.10.10.23
ip route 170.19.1.0 255.255.255.0 10.10.30.17
ip route 170.20.1.0 255.255.255.0 10.10.10.35
ip route 170.21.1.0 255.255.255.0 10.10.10.12
ip route 170.23.1.0 255.255.255.0 10.10.10.25
ip route 170.24.1.0 255.255.255.0 130.35.0.95
ip route 170.27.1.11 255.255.255.255 10.10.10.9
ip route 170.27.1.31 255.255.255.255 10.10.10.9
ip route 170.31.1.0 255.255.255.0 130.35.0.95
ip route 170.32.1.0 255.255.255.0 10.10.10.17
ip route 170.33.1.0 255.255.255.0 10.10.30.24
ip route 170.34.1.0 255.255.255.0 10.10.10.27
ip route 170.37.2.0 255.255.255.0 10.10.11.42
ip route 170.38.1.0 255.255.255.0 192.169.1.12
ip route 170.39.1.0 255.255.255.0 130.35.0.95
ip route 170.40.1.0 255.255.255.0 10.10.10.6
ip route 170.40.1.252 255.255.255.255 10.10.10.6
ip route 170.40.2.0 255.255.255.0 10.10.10.16
ip route 170.41.1.0 255.255.255.0 10.10.11.45
ip route 170.43.1.0 255.255.255.0 130.35.0.95
ip route 170.45.1.0 255.255.255.0 10.10.10.25
ip route 170.45.2.4 255.255.255.255 10.10.30.28
ip route 170.46.1.0 255.255.255.0 10.10.10.21
ip route 170.47.0.0 255.255.0.0 10.10.30.89
ip route 170.50.0.0 255.255.0.0 10.10.10.252
ip route 170.60.0.0 255.255.0.0 130.35.0.95
ip route 170.61.0.0 255.255.0.0 130.35.0.95
ip route 170.70.1.0 255.255.255.0 10.10.10.9
ip route 170.70.99.0 255.255.255.0 10.10.10.105
ip route 170.99.1.0 255.255.255.0 10.10.30.200
ip route 170.200.1.0 255.255.255.0 10.10.30.22
ip route 170.201.1.0 255.255.255.0 10.10.10.29
